| Ano | Bimestre | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2026 | Visualizar |
| 2026 | 1º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2026 | Visualizar |
| 2025 | 6º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2025 | Visualizar |
| 2025 | 5º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 5º Bimestre de 2025 | Visualizar |
| 2020 | 1º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2020 | Visualizar |
| 2020 | 2º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2020 | Visualizar |
| 2020 | 3º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2020 | Visualizar |
| 2020 | 4º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2020 | Visualizar |
| 2020 | 5º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 5º Bimestre de 2020 | Visualizar |
| 2020 | 6º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020 | Visualizar |
| 2021 | 1º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2021 | Visualizar |
| 2021 | 2º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2021 | Visualizar |
| 2021 | 3º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2021 | Visualizar |
| 2021 | 4º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2021 | Visualizar |
| 2021 | 5º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 5º Bimestre de 2021 | Visualizar |
| 2021 | 6º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2021 | Visualizar |
| 2022 | 1º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2022 | Visualizar |
| 2022 | 2º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2022 | Visualizar |
| 2022 | 3º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2022 | Visualizar |
| 2022 | 4º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2022 | Visualizar |
| 2022 | 5º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 5º Bimestre de 2022 | Visualizar |
| 2022 | 6º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2022 | Visualizar |
| 2023 | 1º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2023 | Visualizar |
| 2023 | 4º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2023 | Visualizar |
| 2023 | 2º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2023 | Visualizar |
| 2023 | 3º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2023 | Visualizar |
| 2024 | 1º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2024 | Visualizar |
| 2024 | 2º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2024 | Visualizar |
| 2024 | 3º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2024 | Visualizar |
| 2024 | 4º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2024 | Visualizar |
| 2024 | 5º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 5º Bimestre de 2024 | Visualizar |
| 2024 | 6º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2024 | Visualizar |
| 2025 | 1º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2025 | Visualizar |
| 2025 | 2º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2025 | Visualizar |
| 2025 | 3º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2025 | Visualizar |
| 2025 | 4º | Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2025 | Visualizar |
Início RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária