-
Setembro
-
Agosto
-
Julho
-
Junho
-
Maio
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 4. Balancete Financeiro - FME - Abril-2021.pdf | 138.94 Kb |
| 4. Balancete Financeiro - FMS - Abril-2021.pdf | 145.64 Kb |
| 4. Balancete Financeiro - FUNDEB - Abril-2021.pdf | 130.73 Kb |
| 4. Balancete Financeiro - PM - Abril-2021.pdf | 151.98 Kb |
-
Abril
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 4. Balancete Financeiro - FME - Abril-2021.pdf | 138.94 Kb |
| 4. Balancete Financeiro - FMS - Abril-2021.pdf | 145.64 Kb |
| 4. Balancete Financeiro - FUNDEB - Abril-2021.pdf | 130.73 Kb |
| 4. Balancete Financeiro - PM - Abril-2021.pdf | 151.98 Kb |
-
Março
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 3. Balancete Financeiro - FMS - Março-2021.pdf | 145.33 Kb |
| 3. Balancete Financeiro - FUNDEB - Março-2021.pdf | 130.69 Kb |
| 3. Balancete Financeiro - PM - Março-2021.pdf | 152.01 Kb |
-
Fevereiro
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 2. Balancete Financeiro - FME - Fevereiro-2021.pdf | 138.39 Kb |
| 2. Balancete Financeiro - FMS - Fevereiro-2021.pdf | 145.29 Kb |
| 2. Balancete Financeiro - FUNDEB - Fevereiro-2021.pdf | 130.71 Kb |
| 2. Balancete Financeiro - PM - Fevereiro-2021.pdf | 151.67 Kb |
-
Janeiro
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| 1. Balancete Financeiro - FME - Janeiro-2021.pdf | 137.08 Kb |
| 1. Balancete Financeiro - FMS - Janeiro-2021.pdf | 143.34 Kb |
| 1. Balancete Financeiro - FUNDEB - Janeiro-2021.pdf | 127.26 Kb |
| 1. Balancete Financeiro - PM - Janeiro-2021.pdf | 149.51 Kb |




