| Ano da Emenda | Parlamentar | Tipo de Emenda | Forma de Repasse | Origem | Valor Previsto (R$) | Valor Realizado (R$) | Objeto | Função de Governo | Situação | Execução Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CRISTIANO VALE | INDIVIDUAL | PIX | Federal | R$ 14.666.872,00 | R$ 14.731.045,40 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AMBULÂNCIAS TIPO A; TIPO CAMINHONETE; AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - CAMINHÃO CAÇAMBA ; AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA; AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA: TRECHO 01: BR 308 - BOCA DO OUTEIRO - TABOQUINHA (17,2 KM); TRECHO 02: PA 108 - SANTA TEREZINHA (15 KM). | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO;SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA; SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA | Finalizada | Visualizar |
| 2024 | OLIVAL MARQUES | INDIVIDUAL | PIX | Federal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | AQUISIÇÃO DE 05 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CRAS E GESTÃO DA SEMAS, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS PRÉDIOS DA SEMAS, CRAS APEVI E CREAS, VISANDO FORTALECER OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA. | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Em Execução | Visualizar |
| 2023 | CRISTIANO D. VALE | INDIVIDUAL | PIX | Federal | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | AQUISIÇÃO DE: RETROESCAVADEIRA; CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE; TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADORA; ALEIRADOR (ARADO BORBOLETA) | SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Finalizada | Visualizar |
| 2022 | CRISTIANO D. VALE | INDIVIDUAL | PIX | Federal | 1.109.682,00 | 1.109.682,00 | 1 - REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AÇAITEUA, MUNICÍPIO DE VISEU-PA; 2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SÃO BENEDITO NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA; 3 - REFORMA DA PRAÇA DE SÃO BENEDITO LOCALIZADA NA CIDADE DE VISEU-PA. | SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Finalizada | Visualizar |
| 2020 | CRISTIANO D. VALECRISTIANO D. VALE | INDIVIDUAL | PIX | Federal | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO). | SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Finalizada | Visualizar |
Início Emendas Parlamentares