| Contribuinte | Ano | Descrição do Crédito | Valor Original (R$) | Valor Atualizado (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.590.245 DILVANEIA NUNES DA SILVA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 190 | 262.2 | DIVIDA INSCRITA |
| 22.338.575 UDHEMERSON DA SILVA IGRE | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| 22.338.575 UDHEMERSON DA SILVA IGRE | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 126.89 | 176.39 | DIVIDA INSCRITA |
| A D DA SILVA MELO - ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| A G N DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 227.4 | 313.81 | DIVIDA INSCRITA |
| A G N DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| A G S DA LUZ EIRELI | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 227.4 | 313.81 | DIVIDA INSCRITA |
| A H DO R BARROS/CURUPAITI | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| A P SILVA COMERCIO ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 676.2 | 933.15 | DIVIDA INSCRITA |
| A P SILVA COMERCIO ME | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 278.42 | 387.01 | DIVIDA INSCRITA |
| A P SILVA COMERCIO ME | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 223.53 | 301.78 | DIVIDA INSCRITA |
| A P SILVA COMERCIO ME | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 253.18 | 351.94 | DIVIDA INSCRITA |
| A P SILVA COMERCIO ME | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 156.39 | 217.4 | DIVIDA INSCRITA |
| A Q CARDOSO - ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 377 | 520.26 | DIVIDA INSCRITA |
| A. G. FURTADO - ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 3 | 4.15 | DIVIDA INSCRITA |
| A. RIBEIRO CARNEIRO EIRELI | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 751 | 1.036.38 | DIVIDA INSCRITA |
| A. V. R. DA SILVA & CIA LTDA-ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 227.4 | 313.81 | DIVIDA INSCRITA |
| ABEL CARLOS DE SOUSA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 86.26 | 119.91 | DIVIDA INSCRITA |
| ABEL DINIZ SOUZA FILHO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 142.54 | 198.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIDA TRINDADE CORREA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 144.22 | 200.47 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 189.83 | 263.88 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 289.48 | 402.38 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 420.64 | 584.69 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 158.53 | 220.36 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 272.76 | 379.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ABRAAO DA SILVA MELO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 69.57 | 96.71 | DIVIDA INSCRITA |
| ABRAO DOS REIS OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 43.6 | 60.61 | DIVIDA INSCRITA |
| ACAITEUA FERRAGENS | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 377 | 520.26 | DIVIDA INSCRITA |
| ACELILTON MACHADO TAVARES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 47.01 | 65.35 | DIVIDA INSCRITA |
| ACELILTON MACHADO TAVARES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 113.25 | 157.43 | DIVIDA INSCRITA |
| ACIELMA MACHADO TAVARES BARROSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 121.58 | 169 | DIVIDA INSCRITA |
| ACINEDE MACHADO TAVARES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 42.54 | 59.14 | DIVIDA INSCRITA |
| ACOUGUE NELORE | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ACOUGUE SABOR DA CARNE | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ACOUGUE SAO BENEDITO | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ACOUGUE SAO BENEDITO 02 | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 3 | 4.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ACS ARTEFATO DE MEDEIRA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 975.4 | 1.346.05 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVE | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 237.04 | 329.5 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON BEZERRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 86.63 | 120.42 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON CLEYDSON GASPAR PEREIRA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 302.2 | 417.03 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON RODRIGUES DA ROCHA COST | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 60.24 | 83.74 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON SOUSA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 97.54 | 135.6 | DIVIDA INSCRITA |
| ADALBERTO SILVA RIBEIRO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 118.05 | 164.1 | DIVIDA INSCRITA |
| ADEJANE DO SOCORRO FERREIRA GONC | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 92.66 | 128.8 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELAIDE SOARES DE SOUSA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 99.44 | 138.23 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELCO SIMITH DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 43.33 | 60.24 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELIA DE OLIVEIRA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 124.96 | 173.69 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELIA PINHEIRO DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 50.44 | 70.12 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELMO GONCALVES DE OLIVEIRA. 7618 | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 3 | 4.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELSON NILTON DE OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 116.73 | 162.26 | DIVIDA INSCRITA |
| ADEMAR DA SILVA COSTA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 114.94 | 159.77 | DIVIDA INSCRITA |
| ADENILSON TRINDADE CORREA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 108.23 | 150.45 | DIVIDA INSCRITA |
| ADENILTON ALVES PEREIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 78.92 | 109.7 | DIVIDA INSCRITA |
| ADENILTON MONTEIRO DA COSTA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ADERMO DOS SANTOS BRITO | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ADICLEUDE DA COSTA ARAUJO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 49.88 | 69.33 | DIVIDA INSCRITA |
| ADIEL FERNANDES DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 37.41 | 52.01 | DIVIDA INSCRITA |
| ADMILSON MOREIRA DE JESUS | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ADONIAS RAMOS DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 70.41 | 97.88 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA CUNHA SILVA | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 51.58 | 71.7 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA DE NAZARE LIMA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 17.95 | 24.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA DE OLIVES ALVES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 68.1 | 94.66 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA MENDES ARAUJO AZEVEDO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 73.26 | 101.84 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANE CELEIRO LOPES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 179.67 | 249.75 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANE CELEIRO LOPES | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANE DO SOCORRO PEREIRA DE SOU | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 114.31 | 158.9 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANO NETO PINHEIRO MARTINS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 125 | 173.77 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIELH DA CONCEICAO SILVA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 115.2 | 158.97 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIENE DO SOCORRO FERREIRA OLIVE | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 74.22 | 103.17 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIHERLON MAGAIVE DA SILVA OLIVEIR | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 227.94 | 316.84 | DIVIDA INSCRITA |
| AELSON QUADROS CARDOSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 125.63 | 174.63 | DIVIDA INSCRITA |
| AELSON QUADROS CARDOSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 65.1 | 90.5 | DIVIDA INSCRITA |
| AELSON QUADROS CARDOSO | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| AGEU TARGINO SOBRINHO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 42.74 | 59.41 | DIVIDA INSCRITA |
| AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 219.13 | 304.61 | DIVIDA INSCRITA |
| AGOSTINHA MARTINS TAVARES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 185.92 | 258.43 | DIVIDA INSCRITA |
| AGRO TERRA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 76.3 | 102.24 | DIVIDA INSCRITA |
| AILDEBRANDO JOSE SOUZA DA LUZ | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 240.45 | 334.24 | DIVIDA INSCRITA |
| AILDEBRANDO JOSE SOUZA DA LUZ | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 38.8 | 53.94 | DIVIDA INSCRITA |
| AILEN MACHADO AMIM | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 38.73 | 53.84 | DIVIDA INSCRITA |
| ALACIDE LIMA BARROSO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 124.01 | 172.39 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBANA SOARES FERREIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 134.74 | 187.3 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 270.17 | 375.55 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 256.96 | 357.18 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 97.02 | 134.88 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 142.55 | 198.16 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBENOR TAVARES DO ROSARIO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 155.83 | 216.62 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBENOR TAVARES DO ROSARIO | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBERTINO ARANHA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 33.94 | 47.18 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBERTO REIS DE OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 62.09 | 86.31 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBINA MOREIRA DA TRINDADE | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 20.42 | 28.38 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBINA SARAIVA RAMOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 199.24 | 276.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBINO SOARES FERREIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 157.05 | 218.31 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCELITO COSTA DOS REIS | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 40.4 | 55.75 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCENOR JOSE DA COSTA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 85.22 | 118.47 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCENOR TAVARES DOS SANTOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 200.69 | 278.96 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIDES CORREIA DE SOUSA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 42.12 | 58.56 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIENE TAVARES CUNHA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 60.23 | 83.73 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIONE | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 64.1 | 89.11 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIONE CAVALCANTE OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 35.81 | 49.78 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIR COSTA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 38.71 | 53.82 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDA CRISTINA OLIVEIRA DE NAZARE | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 39.74 | 55.24 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDAMIR MONTEIRO DA COSTA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 106.11 | 147.51 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDECIRA DOS REIS SARAIVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 83.24 | 115.71 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDELANE NASCIMENTO VIANA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 104.78 | 145.65 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDEMIR GONCALVES DA COSTA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 167.68 | 233.09 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDENILTON RODRIGUES OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 75.7 | 105.23 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDENORA SOUSA RODRIGUES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 183.74 | 255.41 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDER SARAIVA DOS REIS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 69.45 | 96.54 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDEVINA DA LUZ SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 32.49 | 45.17 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDEVINA DA LUZ SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 220.4 | 306.36 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDI FARMA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDIENI DO SOCORRO SILVA CRUZ | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 161.98 | 225.16 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 97.68 | 135.79 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 192.96 | 268.21 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 169.75 | 235.97 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 469.58 | 652.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 176.28 | 245.05 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 355.36 | 493.96 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 1.653.65 | 2.298.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 286.95 | 398.87 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 46.1 | 64.09 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 130.93 | 182 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 297.27 | 413.21 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 151.85 | 211.08 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 648.05 | 900.8 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO SILVA DE OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 112.23 | 156 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO SILVA DE OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 115.31 | 160.29 | DIVIDA INSCRITA |
| ALECI DOS SANTOS SOUSA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEMAO MOTO PECAS | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 3 | 4.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ALESON SOUSA SARAIVA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ALESSANDRE MOREIRA DIAS | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX CRISTIAN GONCALVES PEREIRA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 190 | 262.2 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX JOSE PAIVA FERREIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 165.8 | 230.47 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX JOSE PAIVA FERREIRA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX MATERIAIS DE CONTRUCAO | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 377 | 520.26 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX OLIVEIRA FONSECA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 232.95 | 323.8 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 226.78 | 315.23 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRA AIRES PEREIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 29.3 | 40.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRE EVANDRO DA SILVA LOPES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 77.28 | 107.44 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRE FERNANDES PEREIRA | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 20.11 | 27.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRE GOMES LEAL | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 29.17 | 40.54 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUSA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 51.29 | 71.3 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO BARBOSA DE OLIVEIRA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 87.32 | 121.39 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO DE JESUS BARROS AMIN | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 38.15 | 53.03 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO DOMINGOS RAMOS DA COSTA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 98.63 | 137.1 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO PEREIRA DE JESUS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 59.9 | 83.26 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO QUEROES DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 156.88 | 218.07 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 120.32 | 167.25 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 20.42 | 28.38 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 28.01 | 38.93 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA - ME | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA ME | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 96.1 | 133.58 | DIVIDA INSCRITA |
| ALINE ANA MARIA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 38.65 | 53.73 | DIVIDA INSCRITA |
| ALINE DO SOCORRO SANTOS SOUZA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 109.41 | 152.09 | DIVIDA INSCRITA |
| ALIQUIAS DE OLIVEIRA LIMA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 77.21 | 107.33 | DIVIDA INSCRITA |
| ALIQUIAS DE OLIVEIRA LIMA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 109.29 | 151.92 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMERINDO COSTA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 109.34 | 151.99 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMERIO GONCALVES DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 125.76 | 174.82 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMERIO GONCALVES DA SILVA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMIR ALEXANDRE HENRIQUE | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 77.8 | 107.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMIR DA SILVA FONSECA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 39.27 | 54.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 87.54 | 121.7 | DIVIDA INSCRITA |
| ALOISO BRITO DE ALENCAR | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 59.16 | 82.24 | DIVIDA INSCRITA |
| ALPHA MOTORS | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 3 | 4.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ALTINA MARIA DE SOUSA COELHO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 183.2 | 254.67 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUISIO MARIA DA COSTA SARAIVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 191.7 | 266.47 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUISIO SOUSA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 71.66 | 99.61 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUISIO TAVARES DE JESUS | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 19.63 | 27.29 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUIZIO REIS DA SILVA ASSUNCAO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 113.14 | 157.26 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUIZO VIEIRA TORRES | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 302.2 | 417.03 | DIVIDA INSCRITA |
| AMALIO GOMES PARENTE | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 975.23 | 1.355.58 | DIVIDA INSCRITA |
| AMANCIO JORGE DE SOUSA PANTOJA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 3 | 4.15 | DIVIDA INSCRITA |
| AMANDA CRISTINA MUNIZ SILLVA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 3 | 4.15 | DIVIDA INSCRITA |
| AMANDA DE OLIVEIRA SALES | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 115.2 | 158.97 | DIVIDA INSCRITA |
| AMAURI FERREIRA DOS SANTOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 57.15 | 79.45 | DIVIDA INSCRITA |
| AMELHA SILVA DOS SANTOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 103.79 | 144.28 | DIVIDA INSCRITA |
| AMELIA GUIMARAES SOARES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 76.79 | 106.74 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 109.87 | 152.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA DOS SANTOS RAIOL | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 281.8 | 391.71 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA DOS SANTOS RAIOL | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 97.24 | 135.16 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA DOS SANTOS SILVA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA GOMES DOS SANTOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 61.03 | 84.85 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA MEIRELES SOEIRO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 44.57 | 61.96 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA TAVARES DO ROSARIO | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 58 | 80.63 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA TEIXEIRA GONCALVES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 40.08 | 55.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLAUDIA AVIZ DOS SANTOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 55.23 | 76.78 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLEIA DA SILVA DIAS | 2023 | IMPOSTO TERRITORIAL | 38.75 | 53.87 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLEIA PINHEIRO LIMA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 38.97 | 54.17 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLEIA SOUSA DOS SANTOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 29.75 | 41.36 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA FLAVIA DE SOUSA SANTOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 78.3 | 108.84 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA FRANCISCA SOUSA SILVA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA IOLETE SILVA CORREA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 158.96 | 220.96 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA IOLETE SILVA CORREA | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 152.6 | 210.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA JULIA OLIVEIRA CHAVES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 59.53 | 82.75 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA AZEVEDO FREIRES | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 46.42 | 64.53 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA BRITO DA SILVA | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 48.57 | 67.53 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA CHAVES DOS PASSOS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 64.87 | 90.17 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA PINHEIRO MARTINS | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 48.47 | 67.38 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS | 2023 | LICENCA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 23.18 | 26.89 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA SARAIVA DE ABREU | 2023 | IMPOSTO PREDIAL | 118.91 | 165.3 | DIVIDA INSCRITA |
