| Contribuinte | Ano | Descrição do Crédito | Valor Original (R$) | Valor Atualizado (R$) | SituaCAo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.338.575 UDHEMERSON DA SILVA IGRE | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 126.89 | 190.35 | DIVIDA INSCRITA |
| A P SILVA COMERCIO ME | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 103.12 | 139.21 | DIVIDA INSCRITA |
| ABEL CARLOS DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 86.26 | 129.4 | DIVIDA INSCRITA |
| ABEL DINIZ SOUZA FILHO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 142.54 | 213.82 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIDA TRINDADE CORREA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 144.22 | 216.34 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 420.64 | 630.97 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 189.83 | 284.76 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 272.76 | 409.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 289.48 | 434.23 | DIVIDA INSCRITA |
| ABIMAEL QUADROS CARDOSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 158.53 | 237.8 | DIVIDA INSCRITA |
| ABRAAO DA SILVA MELO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 69.57 | 104.36 | DIVIDA INSCRITA |
| ABRAO DOS REIS OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 43.6 | 65.41 | DIVIDA INSCRITA |
| ACELILTON MACHADO TAVARES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 47.01 | 70.53 | DIVIDA INSCRITA |
| ACELILTON MACHADO TAVARES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 113.25 | 169.89 | DIVIDA INSCRITA |
| ACIELMA MACHADO TAVARES BARROSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 121.58 | 182.38 | DIVIDA INSCRITA |
| ACINEDE MACHADO TAVARES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 42.54 | 63.81 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVE | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 237.04 | 355.57 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON BEZERRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 86.63 | 129.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON RODRIGUES DA ROCHA COST | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 60.24 | 90.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ADAILTON SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 97.54 | 146.33 | DIVIDA INSCRITA |
| ADALBERTO SILVA RIBEIRO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 118.05 | 177.09 | DIVIDA INSCRITA |
| ADEJANE DO SOCORRO FERREIRA GONC | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 92.66 | 139 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELAIDE SOARES DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 99.44 | 149.17 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELCO SIMITH DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 43.33 | 65.01 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELIA DE OLIVEIRA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 124.96 | 187.44 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELIA PINHEIRO DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 50.44 | 75.67 | DIVIDA INSCRITA |
| ADELSON NILTON DE OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 116.73 | 175.1 | DIVIDA INSCRITA |
| ADEMAR DA SILVA COSTA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 114.94 | 172.42 | DIVIDA INSCRITA |
| ADENILSON TRINDADE CORREA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 108.23 | 162.36 | DIVIDA INSCRITA |
| ADENILTON ALVES PEREIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 78.92 | 118.39 | DIVIDA INSCRITA |
| ADICLEUDE DA COSTA ARAUJO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 49.88 | 74.83 | DIVIDA INSCRITA |
| ADIEL FERNANDES DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 37.41 | 56.13 | DIVIDA INSCRITA |
| ADONIAS RAMOS DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 70.41 | 105.63 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA CUNHA SILVA | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 51.58 | 77.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA DE NAZARE LIMA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 17.95 | 26.93 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA DE OLIVES ALVES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 68.1 | 102.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANA MENDES ARAUJO AZEVEDO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 73.26 | 109.9 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANE CELEIRO LOPES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 179.67 | 269.52 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANE DO SOCORRO PEREIRA DE SOU | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 114.31 | 171.48 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIANO NETO PINHEIRO MARTINS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 125 | 187.53 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIENE DO SOCORRO FERREIRA OLIVE | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 74.22 | 111.34 | DIVIDA INSCRITA |
| ADRIHERLON MAGAIVE DA SILVA OLIVEIR | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 227.94 | 341.92 | DIVIDA INSCRITA |
| AELSON QUADROS CARDOSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 65.1 | 97.66 | DIVIDA INSCRITA |
| AELSON QUADROS CARDOSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 125.63 | 188.45 | DIVIDA INSCRITA |
| AGEU TARGINO SOBRINHO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 42.74 | 64.12 | DIVIDA INSCRITA |
| AGNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 219.13 | 328.72 | DIVIDA INSCRITA |
| AGOSTINHA MARTINS TAVARES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 185.92 | 278.89 | DIVIDA INSCRITA |
| AILDEBRANDO JOSE SOUZA DA LUZ | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 240.45 | 360.7 | DIVIDA INSCRITA |
| AILDEBRANDO JOSE SOUZA DA LUZ | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 38.8 | 58.22 | DIVIDA INSCRITA |
| AILEN MACHADO AMIM | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 38.73 | 58.1 | DIVIDA INSCRITA |
| ALACIDE LIMA BARROSO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 124.01 | 186.04 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBANA SOARES FERREIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 134.74 | 202.13 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 142.55 | 213.84 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 256.96 | 385.46 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 97.02 | 145.55 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBELIA DA SILVA ARAUJO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 270.17 | 405.28 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBENOR TAVARES DO ROSARIO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 155.83 | 233.76 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBERTINO ARANHA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 33.94 | 50.92 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBERTO REIS DE OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 62.09 | 93.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBINA MOREIRA DA TRINDADE | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 20.42 | 30.63 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBINA SARAIVA RAMOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 199.24 | 298.87 | DIVIDA INSCRITA |
| ALBINO SOARES FERREIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 157.05 | 235.58 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCENOR JOSE DA COSTA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 85.22 | 127.85 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCENOR TAVARES DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 200.69 | 301.04 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIDES CORREIA DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 42.12 | 63.19 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIENE TAVARES CUNHA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 60.23 | 90.36 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIONE | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 64.1 | 96.16 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIONE CAVALCANTE OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 35.81 | 53.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ALCIR COSTA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 38.71 | 58.08 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDA CRISTINA OLIVEIRA DE NAZARE | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 39.74 | 59.62 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDAMIR MONTEIRO DA COSTA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 106.11 | 159.19 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDECIRA DOS REIS SARAIVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 83.24 | 124.87 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDELANE NASCIMENTO VIANA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 108.01 | 162.03 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDEMIR GONCALVES DA COSTA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 167.68 | 251.54 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDENILTON RODRIGUES OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 75.7 | 113.56 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDENORA SOUSA RODRIGUES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 183.74 | 275.63 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDER SARAIVA DOS REIS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 69.45 | 104.19 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDEVINA DA LUZ SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 32.49 | 48.75 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDEVINA DA LUZ SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 220.4 | 330.61 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 176.28 | 264.44 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 151.85 | 227.79 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 648.05 | 972.09 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 46.1 | 69.16 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 355.36 | 533.05 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 469.58 | 704.37 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 286.95 | 430.44 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 161.98 | 242.99 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 297.27 | 445.92 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 130.93 | 196.41 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 192.96 | 289.44 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 169.75 | 254.64 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO PEREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 97.68 | 146.54 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO SILVA DE OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 115.31 | 172.98 | DIVIDA INSCRITA |
| ALDO SILVA DE OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 112.23 | 168.34 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX JOSE PAIVA FERREIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 165.8 | 248.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX OLIVEIRA FONSECA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 232.95 | 349.43 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 226.78 | 340.18 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRA AIRES PEREIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 29.3 | 43.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRE EVANDRO DA SILVA LOPES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 77.28 | 115.94 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRE FERNANDES PEREIRA | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 20.11 | 30.16 | DIVIDA INSCRITA |
| ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 51.29 | 76.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO BARBOSA DE OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 87.32 | 131 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO DE JESUS BARROS AMIN | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 38.15 | 57.22 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO DOMINGOS RAMOS DA COSTA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 98.63 | 147.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO PEREIRA DE JESUS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 59.9 | 89.86 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO QUEROES DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 156.88 | 235.34 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 120.32 | 180.49 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 20.42 | 30.63 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 28.01 | 42.01 | DIVIDA INSCRITA |
| ALFREDO SANTOS SOUSA ME | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 96.1 | 144.15 | DIVIDA INSCRITA |
| ALINE ANA MARIA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 38.65 | 57.98 | DIVIDA INSCRITA |
| ALINE DO SOCORRO SANTOS SOUZA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 109.41 | 164.12 | DIVIDA INSCRITA |
| ALIQUIAS DE OLIVEIRA LIMA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 77.21 | 115.83 | DIVIDA INSCRITA |
| ALIQUIAS DE OLIVEIRA LIMA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 109.29 | 163.95 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMERINDO COSTA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 109.34 | 164.02 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMERIO GONCALVES DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 125.76 | 188.66 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMIR DA SILVA FONSECA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 39.27 | 58.92 | DIVIDA INSCRITA |
| ALMIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 87.54 | 131.33 | DIVIDA INSCRITA |
| ALOISO BRITO DE ALENCAR | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 59.16 | 88.75 | DIVIDA INSCRITA |
| ALTINA MARIA DE SOUSA COELHO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 183.2 | 274.82 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUISIO MARIA DA COSTA SARAIVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 191.7 | 287.56 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUISIO SOUSA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 71.66 | 107.5 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUISIO TAVARES DE JESUS | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 19.63 | 29.45 | DIVIDA INSCRITA |
| ALUIZIO REIS DA SILVA ASSUNCAO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 113.14 | 169.71 | DIVIDA INSCRITA |
| AMALIO GOMES PARENTE | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 975.23 | 1462.86 | DIVIDA INSCRITA |
| AMAURI FERREIRA DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 57.15 | 85.74 | DIVIDA INSCRITA |
| AMELHA SILVA DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 103.79 | 155.7 | DIVIDA INSCRITA |
| AMELIA GUIMARAES SOARES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 76.79 | 115.19 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 109.87 | 164.81 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA DOS SANTOS RAIOL | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 281.8 | 422.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA DOS SANTOS RAIOL | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 97.24 | 145.86 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA GOMES DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 61.03 | 91.57 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA MEIRELES SOEIRO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 44.57 | 66.86 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA TAVARES DO ROSARIO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 58 | 87.02 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CELIA TEIXEIRA GONCALVES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 40.08 | 60.13 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLAUDIA AVIZ DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 55.23 | 82.86 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLEIA DA SILVA DIAS | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 38.75 | 58.13 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLEIA PINHEIRO LIMA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 38.97 | 58.46 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA CLEIA SOUSA DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 29.75 | 44.63 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA FLAVIA DE SOUSA SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 78.3 | 117.46 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA IOLETE SILVA CORREA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 158.96 | 238.46 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA JULIA OLIVEIRA CHAVES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 59.53 | 89.3 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA AZEVEDO FREIRES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 46.42 | 69.64 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA BRITO DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 48.57 | 72.87 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA CHAVES DOS PASSOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 64.87 | 97.31 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA PINHEIRO MARTINS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 48.47 | 72.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUCIA SARAIVA DE ABREU | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 118.91 | 178.38 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUIZA GOMES DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 90.43 | 135.67 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA LUZIA DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 70.25 | 105.39 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MAIA DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 133.6 | 200.41 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 48.65 | 72.99 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA ALVES CUITE | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 164.91 | 247.38 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA ALVES FERREIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 59.8 | 89.71 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA ANDRADE SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 46.46 | 69.7 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA CORDEIRO DA LUZ | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 60.85 | 91.28 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA COSTA SARAIVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 58.74 | 88.12 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA COSTA SARAIVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 178.46 | 267.71 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA DA SILVA COSTA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 70.46 | 105.71 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA DOS ANJOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 124.97 | 187.46 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 72.16 | 108.25 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA FLORINDO DOS REIS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 147.35 | 221.04 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA HENRIQUES CALADO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 38.96 | 47.14 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA MOREIRA FURTADO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 159.79 | 239.7 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA PEREIRA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 161.66 | 242.5 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA ROSARIO DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 64.55 | 96.83 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MARIA SOUSA SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 141.5 | 212.27 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA MICHELE FERREIRA DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 95.23 | 142.86 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA PATRICIA LOPES DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 37.72 | 56.59 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA PAULA LIMA DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 7.48 | 11.22 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA RAQUEL ANDRADE BARROS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 56.82 | 85.24 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA RAQUEL ANDRADE BARROS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 102.52 | 153.79 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA RAQUEL GONCALVES COELHO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 45.02 | 67.54 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA RAQUEL GONCALVES COELHO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 74.51 | 111.77 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA ROSA DO ROSARIO DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 84.59 | 126.9 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA ROSA FERRREIRA DOS SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 68.94 | 103.42 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA ROSA LIMA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 169.36 | 254.06 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA RUTE RAMOS MORAIS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 44.39 | 66.6 | DIVIDA INSCRITA |
| ANA RUTH REIS SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 48.95 | 73.43 | DIVIDA INSCRITA |
| ANACELISE FERREIRA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 58.37 | 87.55 | DIVIDA INSCRITA |
| ANALIA DO SOCORRO DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 106.68 | 160.03 | DIVIDA INSCRITA |
| ANANIAS DOS SANTOS MONTEIRO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 116.27 | 174.42 | DIVIDA INSCRITA |
| ANANIELSON LIMA DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 57.99 | 86.99 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDERSON REIS SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 60.47 | 90.72 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDERSON RENATO MELO FERREIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 55.64 | 83.47 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDRE AMORIM | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 61.73 | 92.6 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDRE AMORIM | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 45.09 | 67.65 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDRE AMORIM | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 95.68 | 143.53 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDRE AMORIM | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 74.2 | 111.3 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDRE CORREA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 47.75 | 71.63 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDREIA CRISTINA LOPES DE SOUSA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 57.23 | 85.86 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDREIA DE JESUS SILVA BRITO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 87.26 | 130.91 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDREIA DO SOCORRO DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 81.72 | 122.6 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDREIA NAZARE DE ARAUJO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 145.43 | 218.17 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDRELIA DOS SANTOS SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 91.56 | 137.35 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDRELINA RAMOS OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 35.84 | 53.77 | DIVIDA INSCRITA |
| ANDREY NAZARENO OLIVEIRA DOS SANT | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 103.17 | 154.77 | DIVIDA INSCRITA |
| ANEDILSON JOSE DO ROSARIO SANTOS | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 21.54 | 32.31 | DIVIDA INSCRITA |
| ANEDILSON JOSE DO ROSARIO SANTOS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 107.95 | 161.94 | DIVIDA INSCRITA |
| ANESTOR DA SILVA SANTIAGO | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 59.9 | 89.86 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA CELY OLIVEIRA GOMES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 58 | 87.02 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA DO NASCIMENTO MONTEIRO DIN | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 92.98 | 139.49 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA LIMA DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 221.43 | 332.17 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA MARIA ALVES DE ASSIS | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 29.32 | 43.98 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA MARIA ESPIRITO SANTOS TAVAR | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 74.58 | 111.88 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA MARIA GONCALVES MIRANDA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 43.69 | 65.54 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA MARIA PINHEIRO DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 124.58 | 186.89 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA MARIA SILVA DE MORAES | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 35.24 | 52.87 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA MARIA TAVARES DE SOUZA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 156.33 | 234.51 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA RIZONETE BORGES | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 23.34 | 35.01 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELA TAVARES DOS REIS | 2022 | IMPOSTO TERRITORIAL | 40.47 | 60.7 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELICA BORGES DA SILVA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 152.46 | 228.7 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELICA DE SOUSA OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 116.99 | 175.49 | DIVIDA INSCRITA |
| ANGELICA DULCE SILVA OLIVEIRA | 2022 | IMPOSTO PREDIAL | 186.01 | 279.04 | DIVIDA INSCRITA |
