| Ano da Emenda | Parlamentar | Tipo de Emenda | Forma de Repasse | Origem | Valor Previsto (R$) | Valor Realizado (R$) | Objeto | Função de Governo | Situação | Execução Orçamentária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | OLIVAL MARQUES | INDIVIDUAL | TRANSPARÊNCIA ESPECIAL | Federal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE - PICK-UP CABINE DUPLA 4X4, ZERO QUILÔMETRO, DIESEL, PARA SER DIRECIONADO EM ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE VISEU-PA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR OLÍMPIO, BAIRRO CENTRO-VISEU | ASSISTÊNCIA SOCIAL | Em Execução | Visualizar |
| 2025 | MINISTÉRIO DA CULTURA | ***** | FUNDO A FUNDO | Federal | 1.714.485,00 | 1.714.485,00 | EXECUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA LEI 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 | CULTURA | Finalizada | Visualizar |
| 2023 | CRISTIANO VALE | ***** | FUNDO A FUNDO | Federal | 425.038,45 | 425.038,45 | EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI 14.399, DE 08 DE JULHO de 2022. | CULTURA | Finalizada | Visualizar |
| 2025 | CRISTIANO VALE | DISCRICIONÁRIAS E LEGAIS | CONVÊNIO | Federal | 24.000.000,00 | 1.200.000,00 | PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS - DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA | DEFESA CIVIL | Finalizada | Visualizar |
| 2023 | CRISTIANO VALE | INDIVIDUAL | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Federal | 14.666.872,00 | 14.666.872,00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AMBULÂNCIAS TIPO A; TIPO CAMINHONETE; AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - CAMINHÃO CAÇAMBA ; AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA; AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA: TRECHO 01: BR 308 - BOCA DO OUTEIRO - TABOQUINHA (17,2 KM); TRECHO 02: PA 108 - SANTA TEREZINHA (15 KM). | SEGURANÇA PÚBLICA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, URBANISMO, SANEAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL, AGRICULTURA E TRANSPORTE | Finalizada | Visualizar |
| 2023 | CRISTIANO VALE | ***** | FUNDO A FUNDO | Federal | 528.687,83 | 528.687,83 | EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EDITAIS E/OU CHAMAMENTOS PÚBLICOS OS REPASSES DE INCENTIVOS CULTURAIS CONFORME ESTABELECIDOS NA LEI PAULO GUSTAVO. | CULTURA | Finalizada | Visualizar |
| 2024 | CRISTIANO VALE | DISCRICIONÁRIAS E LEGAIS | CONVÊNIO | Federal | 1.462.500,00 | 1.462.500,00 | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA. | CULTURA, ESPORTE, URBANISMO | Finalizada | Visualizar |
| 2024 | CRISTIANO VALE | DISCRICIONÁRIAS E LEGAIS | CONVÊNIO | Federal | 80.459.209.28 | 3.942.501,00 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA. | SANEAMENTO BÁSICO | Finalizada | Visualizar |
Início Emendas Parlamentares