| Ano | Quadrimestre | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2025 | Visualizar |
| 2025 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2025 | Visualizar |
| 2024 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2024 | Visualizar |
| 2024 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2024 | Visualizar |
| 2024 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2024 | Visualizar |
| 2023 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2023 | Visualizar |
| 2019 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2019 | Visualizar |
| 2019 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2019 | Visualizar |
| 2019 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2019 | Visualizar |
| 2020 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2020 | Visualizar |
| 2020 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2020 | Visualizar |
| 2020 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2020 | Visualizar |
| 2021 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2021 | Visualizar |
| 2021 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2021 | Visualizar |
| 2021 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2021 | Visualizar |
| 2022 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2022 | Visualizar |
| 2022 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2022 | Visualizar |
| 2022 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2022 | Visualizar |
| 2023 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2023 | Visualizar |
| 2023 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2023 | Visualizar |
Início RGF – Relatório de Gestão Fiscal