| ITEM | PRODUTO | UNID | GRUPO | QTDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 600 |
| 2 | ACICLOVIR 50 MG/G 10 G | BIS | MEDICAMENTO | 571 |
| 3 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | COM | MEDICAMENTO | 12.000 |
| 4 | ACIDO FOLICO 5 MG | COM | MEDICAMENTO | 5 |
| 5 | AEROLIN GTS | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 6 | AGUA OXIGENADA 1 L | LTR | MATERIAL MEDICO HOSP | 24 |
| 7 | AGUA P/ AUTOCLAVE 5 L | GL | MATERIAL MEDICO HOSP | 80 |
| 8 | AGUA P/ INJECÃO 10 ML | AMP | MEDICAMENTO | 1.400 |
| 9 | AGULHA DESCARTAVEL 25X1.2 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 400 |
| 10 | AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 11 | AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 700 |
| 12 | AGULHA DESCARTAVEL 25X7 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 2.200 |
| 13 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 1 |
| 14 | AGULHA DESCARTAVEL 30X7 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 15 | AGULHA DESCARTAVEL 30X8 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 300 |
| 16 | AGULHA DESCARTAVEL 40X1.2 MM | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 17 | ALBENDAZOL 40 MG/ML | FRA | MEDICAMENTO | 400 |
| 18 | ALBENDAZOL 400 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 19 | ALCOOL 70% 1 L | LTR | MATERIAL MEDICO HOSP | 40 |
| 20 | ALCOOL 92% 1 L | LTR | MATERIAL MEDICO HOSP | 40 |
| 21 | ALCOOL IODADO 1 L | LTR | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 22 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 23 | ALGODÃO 500 G | RLO | MATERIAL MEDICO HOSP | 50 |
| 24 | AMBROXOL XPE ADULTO | FRA | MEDICAMENTO | 700 |
| 25 | AMBROXOL XPE PEDIATRICO | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 26 | AMINOFILINA 24 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 100 |
| 27 | AMOXICILINA + CLAV 400 MG/5ML + 57 MG/5 ML70 M | FRA | ANTIBIOTICO | 200 |
| 28 | AMOXICILINA 250 MG/5 ML SUSP ORAL 60 ML | FRA | ANTIBIOTICO | 250 |
| 29 | AMOXICILINA 500 MG | CAPS | ANTIBIOTICO | 1.800 |
| 30 | AMPICILINA 50 MG/ML | FRA | ANTIBIOTICO | 120 |
| 31 | AMPICILINA 500 MG | CAPS | ANTIBIOTICO | 4.500 |
| 32 | ANLODIPINO 10 MG | COM | MEDICAMENTO | 1.300 |
| 33 | ANLODIPINO 5 MG | COM | MEDICAMENTO | 1 |
| 34 | APARELHO DE NEBULIZACÃO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 15 |
| 35 | APARELHO DE PA ADULTO COM ESTETOSCOPIO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 36 | APARELHO DE PA DIGITAL ADULTO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 37 | APARELHO DE PA PED COM ESTETOSCOPIO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 10 |
| 38 | ATADURA CREPE 10 CM | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 250 |
| 39 | ATADURA CREPE 15 CM | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 60 |
| 40 | ATADURA CREPE 20 CM | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 41 | ATADURA CREPE 25 CM | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 40 |
| 42 | ATADURA CREPE 30 CM | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 43 | ATADURA GESSADA 10 CM | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 44 | ATADURA GESSADA 15 CM | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 150 |
| 45 | ATADURA GESSADA 20 CM | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 50 |
| 46 | ATENOLOL 25 MG | COM | MEDICAMENTO | 5 |
| 47 | ATROPINA 0.25 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 100 |
| 48 | AVENTAL DESCARTAVEL | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 15 |
| 49 | AZITROMICINA 200 MG/5ML | FRA | ANTIBIOTICO | 100 |
| 50 | AZITROMICINA 500 MG | CAPS | ANTIBIOTICO | 500 |
| 51 | BENZETACIL 1.200.000 UI | AMP | ANTIBIOTICO | 400 |
| 52 | BENZETACIL 600.000 UI | AMP | ANTIBIOTICO | 600 |
| 53 | BENZOATO DE BENZILA LOCÃO | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 54 | BIMATOPROSTA 0.01% COLIRIO | FRA | MEDICAMENTO | 10 |
| 55 | BOLSA COLETORA DE URINA 1.000 ML | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 56 | BUDESONIDA 0.05 MG/ML C/5 FR 2 ML | CXA | MEDICAMENTO | 0 |
| 57 | BUSCOPAM COMPOSTO AMP | AMP | MEDICAMENTO | 1.500 |
| 58 | BUSCOPAM COMPOSTO CPR | COM | MEDICAMENTO | 2.000 |
| 59 | BUSCOPAM COMPOSTO GTS 20 ML | FRA | MEDICAMENTO | 40 |
| 60 | BUSCOPAM SIMPLES AMP | AMP | MEDICAMENTO | 200 |
| 61 | CABERGOLINA 0.5 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 62 | CAPTOPRIL 25 MG | COM | MEDICAMENTO | 7.500 |
| 63 | CARBIDOPA + LEVODOPA 25 MG + 250 MG - CARBIDOL | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 64 | CARBONATO DE CALCIO 1250 MG C/60 CP | COM | MEDICAMENTO | 300 |
| 65 | CARVÃO ATIVADO 500 MG | COM | MEDICAMENTO | 180 |
| 66 | CARVEDILOL 12.5 MG | COMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 67 | CARVEDILOL 25 MG | COM | MEDICAMENTO | 600 |
| 68 | CARVEDILOL 3.125 MG C/ 30 CP | COMP | MEDICAMENTO | 240 |
| 69 | CARVEDILOL 6.25 MG | COMP | MEDICAMENTO | 60 |
| 70 | CATGUT SIMPLES 0.0 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 71 | CATGUT SIMPLES 1.0 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 72 | CATGUT SIMPLES 2.0 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 19 |
| 73 | CATGUT SIMPLES 3.0 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 74 | CEFALEXINA 50 MG/ML | FRA | ANTIBIOTICO | 300 |
| 75 | CEFALEXINA 500 MG | CAPS | ANTIBIOTICO | 2.500 |
| 76 | CEFALOTINA 1 G | FAM | ANTIBIOTICO | 300 |
| 77 | CEFTRIAXONA 1 G | FAM | ANTIBIOTICO | 400 |
| 78 | CERUMIN SOL. OTOLOGICA | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 79 | CETOCONAZOL CPD | UNID | MEDICAMENTO | 3.000 |
| 80 | CETOCONAZOL CREME | BIS | MEDICAMENTO | 0 |
| 81 | CETOCONAZOL SHAMPOO | FRA | MEDICAMENTO | 4.000 |
| 82 | CETOPROFENO 100 MG/ML (2 ML) | AMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 83 | CETOPROFENO 50 MG C/24 CP | COM | MEDICAMENTO | 600 |
| 84 | CIMETIDINA 150 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 500 |
| 85 | CIMETIDINA 200 MG | COM | MEDICAMENTO | 1.120 |
| 86 | CINARIZINA 25 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 87 | CINARIZINA 75 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 88 | CIPROFLOXACINO 500 MG | COM | ANTIBIOTICO | 4.000 |
| 89 | CIPROFLOXACINO 500 MG/ML | FRA | ANTIBIOTICO | 0 |
| 90 | CLENIL A FLACONETE C/ 10 UNID | CXA | MEDICAMENTO | 0 |
| 91 | CLINDAMICINA 15 MG/ML | AMP | ANTIBIOTICO | 150 |
| 92 | CLORETO DE POTASSIO 9.1% 10 ML | AMP | MEDICAMENTO | 400 |
| 93 | CLORETO DE SODIO 0.9% 100 ML | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 94 | CLORETO DE SODIO 0.9% 250 ML | FRA | SORO | 300 |
| 95 | CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML | AMP | SORO | 500 |
| 96 | CLORETO DE SODIO 20% 10 ML | AMP | SORO | 250 |
| 97 | COLAGENASE 0.6 U/G 30 G POM | UND | MEDICAMENTO | 300 |
| 98 | COMPLEXO B CPR | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 99 | COMPLEXO B INJ | AMP | MEDICAMENTO | 1.800 |
| 100 | COMPRESSA DE GAZE C/ 500 UNID | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 250 |
| 101 | CROMADO 1 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 25 |
| 102 | CURATIVO REDONDO C/ 500 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 103 | DESCRATEX 13 L | UNID | MATERIAL MEDICO HOSP | 50 |
| 104 | DESCARTEX 20 L | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 70 |
| 105 | DESLORATADINA 0.5 MG/ML XPE 60 ML | FRA | MEDICAMENTO | 450 |
| 106 | DEXAMETASONA 4 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 107 | DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ | AMP | MEDICAMENTO | 2.400 |
| 108 | DEXAMETASONA CREME 0.1% | BIS | MEDICAMENTO | 0 |
| 109 | DEXAMETASONA XAROPE | FRA | MEDICAMENTO | 600 |
| 110 | DEXCLORFENIRAMINA 0.4 MG/ML XPE | FRA | MEDICAMENTO | 120 |
| 111 | DEXCLORFENIRAMINA CPR | COM | MEDICAMENTO | 3.000 |
| 112 | DICLOFENACO 15 MG/ML | FRA | MEDICAMENTO | 400 |
| 113 | DICLOFENACO POTASSICO 50 MG/ML INJ | AMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 114 | DICLOFENACO POTASSICO 50 MG | COM | MEDICAMENTO | 3.000 |
| 115 | DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 900 |
| 116 | DICLOFENACO SODICO 50 MG | COM | MEDICAMENTO | 3.000 |
| 117 | DIPIRONA 500 MG | COM | MEDICAMENTO | 3.600 |
| 118 | DIPIRONA 500 MG/ML AMP | AMP | MEDICAMENTO | 1.500 |
| 119 | DIPIRONA 500 MG/ML GTS | FRA | MEDICAMENTO | 200 |
| 120 | DOBUTAMINA 250 MG/ML 20 ML | AMP | MEDICAMENTO | 180 |
| 121 | DOPAMINA 5 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 100 |
| 122 | DRENO SUCCÃO TORAX PVC N 38 | UND | ANTIBIOTICO | 96 |
| 123 | ELETRODO DESCARTAVEL C/ 50 UNID | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 124 | EPINEFRINA 1 MG/ML - ADRENALINA | AMP | MEDICAMENTO | 400 |
| 125 | EQUIPO MACROGOTA | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 13 |
| 126 | EQUIPO MICROGOTA | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 127 | ESPARADRAPO 10 CM 4.5 M | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 168 |
| 128 | ESPECULO VAGINAL PCCU TAM G | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 129 | ESPECULO VAGINAL PCCU TAM M | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 130 | ESPECULO VAGINAL PCCU TAM P | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 131 | ETILEFRINA 10 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 150 |
| 132 | EXTENSAO TUBO OXIGENIO PVC 2.10 MT | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 10 |
| 133 | FILME RAIO X - 24 X 30 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 3 |
| 134 | FILME RAIO X - 30 X 40 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 3 |
| 135 | FILME RAIO X - 35 X 35 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 3 |
| 136 | FITA ADESIVA HOSPITALAR | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 137 | FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE | RLO | MATERIAL MEDICO HOSP | 300 |
| 138 | FITA MICORPOROSA | RLO | MATERIAL MEDICO HOSP | 325 |
| 139 | FIXADOR AUTOMATICO - RAIO X | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 3 |
| 140 | FLEXENEMA 130 ML SOL RET | FRA | MEDICAMENTO | 100 |
| 141 | FLUCONAZOL 150 MG | COM | MEDICAMENTO | 700 |
| 142 | FLUXOMETRO P/ OXIGENIO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 10 |
| 143 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 144 | FUROSEMIDA 20 MG/2 ML INJ | AMP | MEDICAMENTO | 700 |
| 145 | FUROSEMIDA 40 MG | COM | MEDICAMENTO | 9.000 |
| 146 | GAZE TIPO QUEIJO | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 36 |
| 147 | GEL CONDUTOR 1 L | LTR | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 148 | GENTAMICINA 40 MG/ML | AMP | ANTIBIOTICO | 400 |
| 149 | GENTAMICINA 80 MG/ML | AMP | ANTIBIOTICO | 0 |
| 150 | GLIBENCLAMIDA 5 MG | COM | MEDICAMENTO | 7.650 |
| 151 | GLICAZIDA 30 MG | COM | MEDICAMENTO | 600 |
| 152 | GLICAZIDA 60 MG | COM | MEDICAMENTO | 600 |
| 153 | GLICOSE 25% 10 ML | AMP | MEDICAMENTO | 460 |
| 154 | GLICOSE 50% 10 ML | AMP | MEDICAMENTO | 380 |
| 155 | GLICOSIMETRO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 15 |
| 156 | HENOXAPARINA 20 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 60 |
| 157 | HENOXAPARINA 40 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 158 | HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML | FAM | MEDICAMENTO | 0 |
| 159 | HIDRALAZINA 20 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 50 |
| 160 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | COM | MEDICAMENTO | 8.500 |
| 161 | HIDROCORTISONA 100 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 200 |
| 162 | HIDROCORTISONA 500 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 400 |
| 163 | HIDROXICLOROQUINA 400 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 164 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 165 | IBUPROFENO 300 MG | COM | MEDICAMENTO | 5.000 |
| 166 | IBUPROFENO 50 MG/ML GTS | FRA | MEDICAMENTO | 500 |
| 167 | IBUPROFENO 600 MG | COM | MEDICAMENTO | 4.500 |
| 168 | IODETO DE POTASSIO XPE | FRA | MEDICAMENTO | 70 |
| 169 | BROMETO DE IPATROPIO GTS | FRA | MEDICAMENTO | 160 |
| 170 | ISOSSORBIDA 5 MG | COMP | MEDICAMENTO | 900 |
| 171 | ITRACONAZOL 100 MG | COM | MEDICAMENTO | 500 |
| 172 | IVERMECTINA 6 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 173 | JELCO N 14 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 50 |
| 174 | JELCO N 16 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 400 |
| 175 | JELCO N 20 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 450 |
| 176 | JELCO N 22 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 300 |
| 177 | JELCO N 24 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 600 |
| 178 | KIT P/ NEUBULIZACÃO ADULTO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 70 |
| 179 | KIT P/ NEUBULIZACÃO PEDIATRICO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 80 |
| 180 | LACTULOSE 667 MG/ML SOL ORAL 120 ML | FRA | MEDICAMENTO | 40 |
| 181 | LAMINA DE BISTURIN 15 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 95 |
| 182 | LAMINA DE BISTURI N 23 | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 183 | LANCETAS PARA PUNCÃO MANUAL | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 300 |
| 184 | LENCOL P/ MACA | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 500 |
| 185 | LEVOFLOXACINO 500 MG | COM | ANTIBIOTICO | 0 |
| 186 | LIDOCAINA 2% 20 ML | FAM | MEDICAMENTO | 350 |
| 187 | LORATADINA 1 MG/ML XPE | FRA | MEDICAMENTO | 110 |
| 188 | LOSARTANA 50 MG | COM | MEDICAMENTO | 4.000 |
| 189 | LUVA DE PROC TAM G | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 150 |
| 190 | LUVA DE PROC TAM M | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 30 |
| 191 | LUVA DE PROC TAM P | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 150 |
| 192 | LUVA ESTERIL N 7.0 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 193 | LUVA ESTERIL N 7.5 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 194 | LUVA ESTERIL N 8.0 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 195 | MANITOL 200 MG/ML 20% | FRA | MEDICAMENTO | 60 |
| 196 | MASCARA DESCARTAVEL C/ 50 UND | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 150 |
| 197 | MEBENDAZOL 100 MG | COM | MEDICAMENTO | 5.000 |
| 198 | MEBENDAZOL SOLUCÃO ORAL | FRA | MEDICAMENTO | 700 |
| 199 | MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 200 | MEROPENEM 500 MG | FAM | ANTIBIOTICO | 150 |
| 201 | METFORMINA 500 MG | COM | MEDICAMENTO | 10.500 |
| 202 | METFORMINA 850 MG | COM | MEDICAMENTO | 2.4 |
| 203 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | COM | MEDICAMENTO | 2 |
| 204 | METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL | FRA | MEDICAMENTO | 120 |
| 205 | METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML INJ | AMP | MEDICAMENTO | 800 |
| 206 | METRONIDAZOL + NISTATINA CR VAG | BIS | ANTIBIOTICO | 0 |
| 207 | METRONIDAZOL 250 MG | COM | ANTIBIOTICO | 10.000 |
| 208 | METRONIDAZOL 250 MG/ML 100 ML | FRA | ANTIBIOTICO | 0 |
| 209 | METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSP ORAL | FRA | ANTIBIOTICO | 90 |
| 210 | METRONIDAZOL GEL VAGINAL | BIS | ANTIBIOTICO | 240 |
| 211 | MEZALASINA 800 MG | COM | MEDICAMENTO | 90 |
| 212 | MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO | BIS | MEDICAMENTO | 250 |
| 213 | MICONAZOL CREME VAGINAL | BIS | MEDICAMENTO | 0 |
| 214 | MIDAZOLAM 5 MG/ML | AMP | PSICOTROPICO | 0 |
| 215 | MOMETASONA 50 MCG SPRAY NASAL | FRA | MEDICAMENTO | 15 |
| 216 | MONONYLON AGULHADO 0.0 C/ 24 UNID | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 15 |
| 217 | MONONYLON AGULHADO 1.0 C/ 24 UNID | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 17 |
| 218 | MONONYLON AGULHADO 2.0 C/ 24 UNID | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 2 |
| 219 | MONONYLON AGULHADO 3.0 C/ 24 UNID | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 8 |
| 220 | MORFINA 10 MG/ML | AMP | PSICOTROPICO | 150 |
| 221 | MULTIVIA 2 VIAS | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 50 |
| 222 | NEBULIZADOR DE REDE VIBRATORIA | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 5 |
| 223 | NEOMICINA + BACITRACINA ZINCA POM | BIS | ANTIBIOTICO | 550 |
| 224 | NIFEDIPINO 10 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 225 | NIFEDIPINO 20 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 226 | NIMESULIDA 100 MG | COM | MEDICAMENTO | 8.400 |
| 227 | NIMESULIDA GTS | FRA | MEDICAMENTO | 300 |
| 228 | NISTATINA 100.000 SOL ORAL | FRA | MEDICAMENTO | 100 |
| 229 | NISTATINA GEL VAGINAL | BIS | MEDICAMENTO | 600 |
| 230 | NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG/ML | AMP | PSICOTROPICO | 0 |
| 231 | NOREGYNA INJ | AMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 232 | NOREPINEFRINA 2 MG/ML | AMP | PSICOTROPICO | 0 |
| 233 | NORESTIN COMP | COMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 234 | OCULOS DE PROTECÃO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 70 |
| 235 | OLAPATADINA 2 MG/ML 2.5 ML SOL OFTALMICA | FRA | MEDICAMENTO | 15 |
| 236 | OLEO MINERAL 100 ML | FRA | MEDICAMENTO | 300 |
| 237 | OMEPRAZOL 40 MG | COM | MEDICAMENTO | 600 |
| 238 | OMEPRAZOL 40 MG/ML 10 ML | FAM | MEDICAMENTO | 0 |
| 239 | OXIMETRO DE DEDO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 7 |
| 240 | PANTOPRAZOL 40 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 241 | PAPEL GRAU CIRURGICO | RLO | MATERIAL MEDICO HOSP | 15 |
| 242 | PARACETAMOL 500 MG | COM | MEDICAMENTO | 2.000 |
| 243 | PARACETAMOL 750 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 244 | PARACETAMOL GTS | FRA | MEDICAMENTO | 500 |
| 245 | PASTA D'ÃGUA | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 246 | PERMETRINA LOCÃO | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 247 | POVIDONE | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 110 |
| 248 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP ORAL | FRA | MEDICAMENTO | 50 |
| 249 | PREDNISONA 20 MG | COM | MEDICAMENTO | 300 |
| 250 | PREDNISONA 5 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 251 | PROLOPA 200/50 MG C/ 30 | COMP | MEDICAMENTO | 210 |
| 252 | PROLOPA BD 100/25 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 253 | PROMETAZINA 25 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 254 | PROMETAZINA 25 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 0 |
| 255 | PROPANOLOL 40 MG | COM | MEDICAMENTO | 1.800 |
| 256 | REVELADOR AUTOMATICO - RAIO X | GL | MATERIAL MEDICO HOSP | 2 |
| 257 | RINGER LACTATO 500 ML | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 258 | RINGER SIMPLES 500 MG | FRA | MEDICAMENTO | 150 |
| 259 | SAIS P/ REIDRATACÃO | ENV | MEDICAMENTO | 700 |
| 260 | SALBUTAMOL XPE | FRA | MEDICAMENTO | 65 |
| 261 | SCALP 21 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 1.500 |
| 262 | SCALP 23 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 3.000 |
| 263 | SCALP 25 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 264 | SCALP 27 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 1.500 |
| 265 | SECNIDAZOL 1 G | COM | MEDICAMENTO | 840 |
| 266 | SERINGA 1 ML | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 1.200 |
| 267 | SERINGA 10 ML | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 4.000 |
| 268 | SERINGA 20 ML | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 0 |
| 269 | SERINGA 3 ML | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 3.000 |
| 270 | SERINGA 5 ML | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 1.500 |
| 271 | SIMETICONA 40 MG | COM | MEDICAMENTO | 1.600 |
| 272 | SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML | FRA | MEDICAMENTO | 0 |
| 273 | SINVASTATINA 20 MG | COM | MEDICAMENTO | 0 |
| 274 | SISTEMA DE DRENAGEM 2 L | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 275 | SONDA FOLEY DUAS VIAS N 14 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 276 | SONDA FOLEY DUAS VIAS N 16 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 14 |
| 277 | SONDA FOLEY DUAS VIAS N 18 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 18 |
| 278 | SONDA FOLEY DUAS VIAS N 20 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 279 | SONDA URETRAL PVC N 18 | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 280 | SORO GLICOSADO 5% 250 ML | FRA | SORO | 0 |
| 281 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | FRA | SORO | 270 |
| 282 | SORO GLIOCOSADO 5% 100 ML | FRA | SORO | 0 |
| 283 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CPR | COM | ANTIBIOTICO | 7.000 |
| 284 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP ORAL | FRA | ANTIBIOTICO | 180 |
| 285 | SULFATO DE MAGNESIO 10 ML | AMP | MEDICAMENTO | 100 |
| 286 | SULFATO FERROSO CPR | COM | MEDICAMENTO | 15.000 |
| 287 | SULFATO FERROSO GTS | FRA | MEDICAMENTO | 80 |
| 288 | SULFATO FERROSO XPE | FRA | MEDICAMENTO | 150 |
| 289 | TALA ALUMINIO P/ IMOBILIZACÃO C/ ESPUMA | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 15 |
| 290 | TERMOMETRO | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 10 |
| 291 | TIRA P/ TESTES DE GLICOSE | CXA | MATERIAL MEDICO HOSP | 109 |
| 292 | TORNEIRA 3 VIAS | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 300 |
| 293 | TOUCA DESCARTAVEL | PCT | MATERIAL MEDICO HOSP | 20 |
| 294 | TRANSAMIN 50 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 300 |
| 295 | TUBETES P/ PCCU | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 200 |
| 296 | UMIDIFICADOR | UND | MATERIAL MEDICO HOSP | 30 |
| 297 | VITAMINA C 100 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 4.095 |
| 298 | VITAMINA K - FITOMENADIONA 10 MG/ML | AMP | MEDICAMENTO | 0 |




